
提高高精度零部件加工的生產率暢銷機型
與眾不同的結構與剛硬的傾斜式床身結構
LB2000 EX II/2500 EX II、LB3000 EX III/4000 EX III系列
- 傾斜式的床身設計提供了卓越的機台尺寸穩定度和高剛性。
- X軸進給要素最佳化,Z軸熱變位移最小化。
- 利用Y軸功能實現工程集約,不規則的工件也可以一次加工完成。(端銑加工、側面孔加工、背面加工…等)
- 完整的自動化選配配件:自動上料、機械手臂、工件反轉裝置等支援生產線的自動化和省力化。
項目 | 單位 | LB2000 EX Ⅱ | LB3000 EX Ⅱ |
---|---|---|---|
標準卡盤尺寸 | inch | 6 | 8 |
最大加工直徑 | ømm | 430 | 410 |
最大加工長度 | mm | 300、500 | 500、1,000、1,300 |
主軸轉速 | min-1 | 6,000 | 5,000 |
刀架型式 | V12 | V12 | |
主軸電機功率 | kw | 11/7.5(20分/連續) | 22/15(30分/連續) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 1,980×1,734×1,839 2,290×1,734×1,839 |
2,340×1,805×1,824 3,420×2,065×1,975 4,344×2,185×1,975 |
項目 | 單位 | LB3000 EX Ⅱ | LB4000 EX Ⅱ |
---|---|---|---|
標準卡盤尺寸 | inch | 8 | 10 |
最大加工直徑 | ømm | 410 | 480 |
最大加工長度 | mm | 500、1,000、1,300 | 750、1,500、2,150 |
主軸轉速 | min-1 | 5,000 | 4,200 |
刀架型式 | V12 | V12 | |
主軸電機功率 | kw | 22/15(30分/連續) | 30/22(30分/連續) |
機床尺寸(W×D×H) | mm | 2,340×1,899×1,770 3,420×2,083×1,820 4,344×2,083×1,820 |
3,100×2,059×1,955 |